En esta lista se encuentran algunos de nuestros clientes más importantes:
| Abener Energía S.A. | Acerinox S.A. | A.G.Galva Color, S.A. |
| Ambitec | Air Liquide, S.A. | C.L.H. |
| Cammell Laird, Ltd | Carburos Metálicos, S.A. | Carmin, S.L. |
| Torraspapel, S.A. | Compañía Española de Petróleos, S.A. (Cepsa) |
Compañía Sevillana de Electricidad |
| Conservas Ubago | Dragados Off-Shore | Ecolaire España, S.A. |
| Enagas | Endesa | Equipamientos Kuttner, S.A. |
| Erpo, S.A. | Ertoil | Ertisa |
| Foster Wheeler Ibérica | Gas Natural | G.E.C.Alsthon Española, S.A. |
| Intecsa UHDE | Interquisa | Mahou |
| Maersk-Remesa | Masa | Moncobra |
| Petresa | Reparaciones Marítimas Españolas, S.A. |
Repsol YPF |
| Segher Better Technologic Iberica, S.A. |
Stein Hornos | Teco Crossco Mar, S.L. |
| Ticsa | Tubos Reunidos | UTE Hidalgo-Fyespa |
| Vensy España S.A. | Voridian España, S.A. |
Y este es un listado de algunas de nuestras obras más significativas:
| Cliente | Descripción de la Obra | Importe |
| Air Liquide | Planta Puertollano | 655.000 € |
| Planta Fenol Cumeno | 4.808.096 € | |
| Petresa | Planta Parafinas | 721.000 € |
| Interquisa | Planta PT4 y Servicios | 1.400.000 € |
| Cepsa | Planta Azufre 1,2,3 y 4 | 1.700.000 € |
| Cepsa | Planta de Aminas | 300.000 € |
| Cepsa | Revamping Crudo III | 800.000 € |
| Cepsa | Revamping Isomax | 750.000 € |
| Cepsa | Cogeneración | 1.200.000 € |
| Repsol | Cogeneración (Planta Cartagena) | 300.000 € |
| Cepsa | Cogeneración (Planta Tenerife) | 650.000 € |
| Interquisa | Cogeneración | 250.000 € |
| Voridian | Planta | 600.000 € |
| Voridian | Ampliación Planta | 350.000 € |
| Acerinox | Planta Recuperación Ácidos | 200.000 € |
| Mahou-San Miguel | Planta Málaga | 350.000 € |
| Cepsa | Cargadero Isomax | 150.000 € |
| Endesa | Grupos – Motor Diesel 1,2,3 (Ceuta) | 300.000 € |
| Cepsa | Tanques Almacenamiento (Ceuta) | 300.000 € |
| Endesa | Planta Piloto (Los Barrios) | 84.000 € |
| CLH | Planta Solar Abener (Sanlúcar la Mayor) | 300.000 € |
